<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://om.coundco.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://om.coundco.ch</link>
	<description>Der erste Schweizer Online Marketer Lehrgang. Das Original seit 2008.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:04:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Display Network - Anleitung</title>
		<link>http://om.coundco.ch/google-display-network-anleitung/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/google-display-network-anleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[
Displaywerbung einfach über Google Network schalten.
Mit dieser Technologie werden die Anzeigen potenziellen Kunden genau zu dem                 Zeitpunkt gezeigt, zu dem diese mit der größten Wahrscheinlichkeit beachtet werden. Das  Statement an den Mann bringen und die Leistung steigern, egal ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Videoportale auf einem Blick.</title>
		<link>http://om.coundco.ch/alle-videoportale-auf-einem-blick/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/alle-videoportale-auf-einem-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinstar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Michael Hoppe führt unter alle-videoportale.de (neu auch jetzt unter all-video-sites.com) eine Seite, in der er – wie es der Name ja schon vermuten lässt – eine übersichtliche und umfangreiche Auflistung

nahezu sämtlicher Videoportale im Internet präsentiert. Desweiteren hat er eine RSS-Feed-Sammlung gelistet, die über die Google-Suche bzw. die Google-Blog-Suche läuft und interessante Artikel zusammenträgt, die sich mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO ist Schnee von gestern.</title>
		<link>http://om.coundco.ch/seo-ist-schnee-von-gestern/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/seo-ist-schnee-von-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>husi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Texten fürs Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Medien unterstreichen Bedarf an Content statt Keywords.
Die Optimierung von Webseiten für Suchmaschienen (SEO) ist nicht länger Zeitgemäss. Nach Ansicht von Ben Elowitz, CEO der Web Publishing Plattform Wetpaint hat stattdessend die Social-Media-Optimierung (SMO) das Ruder übernommen. Nicht den Keywords, sonder dem Content sollten Internet Verleger und Online Publizisten ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Twitter - Social Media Nutzung im Vergleich</title>
		<link>http://om.coundco.ch/facebook-vs-twitter-social-media-nutzung-im-vergleich/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/facebook-vs-twitter-social-media-nutzung-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>husi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Anbei ein interessanter Vergleich der Nutzer-Aktivitäten auf Facebook und Twitter.
Der Aufbau der beiden Netzwerke ist in letzer Zeit immer näher zusammengerückt. Aktuell ist bei Twitter oft von der sogenannten &#8220;Facebookisierung&#8221; die Rede. Dies bezieht sich auf das neue Twitter-Interface welches nun auch Multimedia Inhalte anzeigt.
Doch worin liegen die Unterschiede in der Nutzung  und was bedeutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FacebookMarketing.de</title>
		<link>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiss nicht, ob ihr die Seite schon kennt. Ist nützlich, insbesondere wenn man oft mit Facebook arbeitet. So ist man zB über die &#8220;Facebook AGB&#8217;s&#8221; immer up to date, was ja sonst ziemlich schwer ist&#8230; Bietet aber auch viele andere sinnvollen News, Trends etc.
Hier gehts zur Website und hier zur Facebook Seite von facebookMarketing.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights auf news.ch</title>
		<link>http://om.coundco.ch/google-insights-auf-newsch/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/google-insights-auf-newsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Auf news.ch erscheinen jede Woche die Google-Aufsteiger der Woche. Schöner Rückblick in Kürze, was in der vergangenen Woche interessiert hat mit den &#8220;Top-angestiegenen Web-Suchanfragen bei Google in der Schweiz der vergangenen 7 Tage&#8221;.
Aktuell: Ein Urnengang, ein Leck und ein Federer im Hoch Hier gehts zum Artikel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frische Profile für Facebook</title>
		<link>http://om.coundco.ch/frische-profile-fur-facebook/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/frische-profile-fur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler Josh Wiseman hat im offiziellen Facebook-Blog einige Änderungen im Design der Profile vorgestellt. Nutzer können es ab sofort aktivieren.
Prominent platziert sind nun Daten wie Familienstatus, Wohnort und Beruf. Ab sofort kann man zum Beispiel erwähnen, mit wem man an welchen Projekten arbeitet. Ferner können Studenten angeben, welche Kurse sie mit wem besuchen. Ausserdem in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Für Einsteiger ins Facebook: Achtung Fettnäpfchen!</title>
		<link>http://om.coundco.ch/fur-einsteiger-ins-facebook-achtung-fettnapfchen/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/fur-einsteiger-ins-facebook-achtung-fettnapfchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Welche Fettnäpchen stehen den Firmen bei einem Eintritt ins Facebook bevor? Ein umfassender Bericht über das Thema erschien in der letzten Ausgabe der Zeitschrift &#8220;Marketing&#38;Kommunikation&#8221; - den digitalen Bericht findest Du hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-Tracking - wo sind die besten Werbeflächen?</title>
		<link>http://om.coundco.ch/eye-tracking-wo-sind-die-besten-werbeflachen/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/eye-tracking-wo-sind-die-besten-werbeflachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Hintergrund-Informationen zum Eye-Tracking findest Du hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Facebook-Klon +1</title>
		<link>http://om.coundco.ch/googles-facebook-klon-1/</link>
		<comments>http://om.coundco.ch/googles-facebook-klon-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike_h</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://om.coundco.ch/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bekannt, dass Google schon lange auf dem Markt der sozialen Netzwerke Fuss fassen möchte. Nachdem die beiden Projekte &#8220;Buzz&#8221; und &#8220;Wave&#8221; faktisch gescheitert sind, verdichten sich Hinweise auf einen neuen Versuch. Vor einigen Tagen war nämlich zu hören, dass Google an einem geheimen Projekt mit Titel &#8220;Emerald Sea&#8221; arbeitet. Klar war lediglich, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://om.coundco.ch/facebookmarketingde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

